数据:本周7种代币将迎来解锁,总计释放1.37亿美元

[数据:本周7种代币将迎来解锁,总计释放1.37亿美元]5月22日消息,Token Unlocks 数据显示,本周 RON、AVAX 将迎来大额 Token 解锁,其中 AVAX 5 月 28 日将解锁价值 1.37 亿美元 Token。

5 月 22 日 8 时,有 15,152,778 枚 ID(价值约 715 万美元)解锁,占总供应量的 0.758%。

5 月 24 日 22 时,将有 138,219 枚 EUL(价值约 27.6 万美元)解锁,占总供应量的 0.508%。

5 月 25 日 8 时,将有 4,657,534 枚 ACA(价值约 25.6 万美元) 解锁,占总供应量的 0.466%。

5 月 27 日 8 时,将有解锁 14,571,969.03 枚 RON(价值约 1421 万美元)解锁,占总供应量的 1.457%。

5 月 27 日 21:59,将有 16,872,453 枚 YGG(价值约 302 万美元)解锁,占总供应量的 1.687%。

5 月 28 日 8 时,将有 9,541,800 枚 AVAX(价值约 1.37 亿美元)解锁,,占总供应量的 1.325%。

郑重声明: 数据:本周7种代币将迎来解锁,总计释放1.37亿美元版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:15ms0-3:358ms